品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0.75~300mm |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 150×74×3mm | 重量 | 0.238kg |
測量精度 | ±0.1 mm | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 |
功能特點:
適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度
可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的雙晶探頭使用
具有探頭零點校準、兩點校準功能, 可對系統(tǒng)誤差進行自動修正
已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度
具有耦合狀態(tài)提示功能
有LED背光顯示,方便在光線昏暗環(huán)境中使用
有剩余電量指示功能,可實時顯示電池剩余電量
具有自動休眠、自動關機等節(jié)電功能
小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環(huán)境,抗振動、沖擊和電磁干擾
技術參數:
測量范圍 | 0.75~300mm(探頭決定) |
分 辨 力 | 0.1mm /0.01mm可選 |
測量單位 | 公制與英制可選擇 |
測量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H為被測物實際厚度 |
聲速調節(jié) | 1000~9999 m/s |
存儲數據 | 500個數據讀值存儲、查看和刪除 |
小厚度值捕獲能力 | 具有小厚度值捕獲能力 |
工件表面溫度 | -10~60℃ |
測量周期 | 單點測量時4次/秒、掃描模式20次/秒 |
管材測量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探頭); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探頭) |
示值誤差 | 不超過±0.1 mm |
校 準 | 4.0 mm(鋼) |
探頭規(guī)格 | Φ6 mm(選配) Φ10 mm(選配) Φ12 mm(選配) |
電 源 | AA型堿性電池1.5V(2節(jié)) |
操作時間 | 連續(xù)操作可達250小時(不開背光) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重 量 | 238g |
標 準 配 置 | :主機,5MHz探頭,4.0 mm鋼校準塊,耦合劑,電池2節(jié)(非航空) |
可選附件 | 2MHz(粗晶探頭), 7MHz(微徑探頭), 5MHz(高溫探頭) |
上一篇:TIME2433超聲波測厚儀
下一篇:HRC-150A手動洛式硬度計