簡(jiǎn)要描述:凸鼻數(shù)顯洛式硬度計(jì)兼容標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)標(biāo):GB/T230.2、標(biāo)準(zhǔn):ISO6508 ,BSEN6508國(guó)內(nèi): 國(guó)內(nèi)鋁及鋁合金,銅銅合金轉(zhuǎn)換功能。試驗(yàn)力值自動(dòng)切換,無(wú)需人工手動(dòng)切換。制作工藝:采用德國(guó)進(jìn)口高精密傳感器,測(cè)量分辨率0.1HR結(jié)構(gòu)特點(diǎn):具有*的懸臂式壓頭結(jié)構(gòu),俗稱(chēng)“凸鼻子“結(jié)構(gòu),可以測(cè)試普通硬度計(jì)無(wú)法直接測(cè)量的工件表面,如工件的內(nèi)表面、凹凸面、溝槽面等,無(wú)需破壞試樣
產(chǎn)品型號(hào): KHR3000/3100/3200
訪問(wèn)數(shù)量:3473
更新時(shí)間:2024-03-04
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量范圍 | 洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K, L,M,P,R,S,V, 共15種標(biāo) |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 710mm×210mm×830mm | 重量 | 90kg |
測(cè)量精度 | 0.1 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
輔助功能:
●數(shù)據(jù)處理:自動(dòng)平均值,均方差,大值、小值;
●硬度制式自由轉(zhuǎn)換;
●公差設(shè)置曲率修正;
●中英文雙顯示;
●適用:硬質(zhì)合金,碳鋼,合金鋼,鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅 鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼、工程塑料等。
KHR3000型洛氏硬度試驗(yàn)機(jī)含15種洛氏硬度標(biāo)尺
KHR3100型表面洛氏硬度試驗(yàn)機(jī)含15種表面洛氏硬度標(biāo)尺
KHR3200型全洛氏硬度試驗(yàn)機(jī)含15種洛氏硬度標(biāo)尺和15種表面洛氏硬度標(biāo)尺
技術(shù)
| KHR3000 | KHR3100 | KHR3200 |
硬度標(biāo)尺 | 洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K, L,M,P,R,S,V, 共15種標(biāo)尺 | 表面洛氏15/30/45(N/T /W/X/Y共15種標(biāo)尺) | 洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V,表面洛 氏15/30/45(N/T/W/X/Y)共30種標(biāo)尺 |
分辨力 | 0.1HR | ||
初試驗(yàn)力 | 98.07N/10kgf | 29.42N/3kgf | 98.07N/10kgf,29.42N/3kgf |
總試驗(yàn)力 | 588.4N/60kgf,980.7N/ | 147.1N/15kgf,294.2N/ | 588.4N/60kgf,980.7N/100kgf,1471N/150kgf, |
顯示 | 大屏幕、高清晰、高亮度、背光點(diǎn)陣LCD | ||
菜單文本 | 中英文菜單 | ||
操作方法 | 薄膜按鍵 | ||
測(cè)試過(guò)程 | 自動(dòng)完成 | ||
試驗(yàn)力加載時(shí)間 | 2-50秒,可設(shè)定并動(dòng)態(tài)顯示、存儲(chǔ) | ||
輔助功能 | 上下限設(shè)置,超差判別報(bào)警;數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),求平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,大值,小值; 曲面修正,對(duì)柱面、球面測(cè)量結(jié)果自動(dòng)修正 | ||
標(biāo)尺轉(zhuǎn)換 | 可將測(cè)試結(jié)果轉(zhuǎn)換為HBS、HBW、HV、HLD、HK、HR15N、HR30N、HR45N、HB10、HB30、HV、HLD、 σb、HK、HR15T、HR30T、HR45T、HB(Cu)、HV(Cu)、HB(Al)、HV(Al)、σb(Al)、HB(Al-d) 、σb(Al-d) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能強(qiáng)大:測(cè)試時(shí)間、測(cè)試序號(hào)、測(cè)試結(jié)果自動(dòng)存儲(chǔ),隨時(shí)可以調(diào)用查閱并打印, 不可更改或刪除。有效監(jiān)控測(cè)試歷史,保證歷史數(shù)據(jù)的客觀公正性 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.2 ,ISO6508 ,BSEN6508 ,ASTM E-18 | ||
大測(cè)試空間 | 垂直方向260mm,水平方向150mm | ||
測(cè)試零件種類(lèi) | 平面;柱面,小外徑3mm;內(nèi)環(huán)表面, 小內(nèi)徑23mm | ||
存儲(chǔ) | 自動(dòng)存儲(chǔ)500組測(cè)量數(shù)據(jù)、時(shí)間及測(cè)試序號(hào) | 自動(dòng)存儲(chǔ)400組測(cè)量數(shù)據(jù)、 時(shí)間及測(cè)試序號(hào) | |
通信接口 | USB、RS232雙兩個(gè)通信接口 | ||
供電 | 220V/110V, 50Hz, 4A | ||
尺寸 | 710mm×210mm×830mm | ||
凈重 | 90kg | 70kg | 95k |
KHR3000 | KHR3100 | KHR3200 |
洛氏硬度計(jì)主機(jī) | 洛氏硬度計(jì)主機(jī) | 洛氏硬度計(jì)主機(jī) |
A標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 30N標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | A、B、C標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 |
B標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 30T標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 30N標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 |
C標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 |
| 30T標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 |
120°金剛石圓錐壓頭 壓頭緊定螺釘 平面樣品臺(tái) V型樣品臺(tái) Ф1.5875mm球壓頭 電源線 操作手冊(cè) 儀器罩 |