簡要描述:本儀器能廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。是材料保護(hù)專業(yè)的儀器。本儀器符合以下標(biāo)準(zhǔn): GB/T 4956─1985 磁性金屬基體上非磁性覆蓋層厚度測量 磁性方法 JB/T 8393─1996 磁性和渦流式覆層厚度測量儀 JJG 889─95 《磁阻法測厚儀》
產(chǎn)品型號(hào): MC-3000S F10
訪問數(shù)量:741
更新時(shí)間:2022-10-18
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
MC-3000S F10涂鍍層測厚儀
產(chǎn)品概述:
它能快速、無損傷、精密地進(jìn)行涂、鍍層厚度的測量。既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場。通過使用不同的測頭,還可滿足多種測量的需要。本儀器能廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域。是材料保護(hù)專業(yè)的儀器。本儀器符合以下標(biāo)準(zhǔn): GB/T 4956─1985 磁性金屬基體上非磁性覆蓋層厚度測量 磁性方法 JB/T 8393─1996 磁性和渦流式覆層厚度測量儀 JJG 889─95 《磁阻法測厚儀》
產(chǎn)品參數(shù)及功能特點(diǎn):
測頭類型 | 本次配置F10探頭(分體式導(dǎo)線連接) |
測量原理 | 磁感應(yīng),可無損地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如鍍鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等) |
測量范圍 | 0-10000μm |
誤 差 | ±(2~4 )%H±1或H±2μm注:H為被測覆層的厚度值 |
顯示精度 | 0~99.9μm: 0.1μm; 100~999μm: 1μm; 1mm~10mm:0.01mm 大于10mm:0.1mm |
探頭參數(shù) | 最小平面直徑:22mm 最小曲率半徑(凹):12mm 最小曲率半徑(凸):5mm 對(duì)應(yīng)內(nèi)防腐探頭可測量管道內(nèi)徑:110mm 基體臨界厚度:1mm |
使用溫度 | 相對(duì)濕度:≤90% ; 溫度:-10℃~+40℃ |
電源 | 兩節(jié)五號(hào)(AA)電池,具有電源欠壓提示功能 |
主機(jī)尺寸 | 150mm(L)*68mm(W)*33mm(H) |
重量 | 220g(含電池) |
顯示方式 | 2.4寸TFT彩屏,320*240像素,大號(hào)數(shù)字顯示,支持翻轉(zhuǎn)顯示 |
測量模式 | 精簡模式、監(jiān)控模式、統(tǒng)計(jì)模式、最小值捕捉 |
數(shù)據(jù)接口 | 藍(lán)牙2.0,可以與電腦和打印機(jī)進(jìn)行無線通信 |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)存儲(chǔ)、自動(dòng)存儲(chǔ)可選,存儲(chǔ)容量超過1萬個(gè)讀數(shù) |
測量速度 | 可以選擇單次測量和連續(xù)測量兩種測量速度 |
校準(zhǔn)方式 | 基體校準(zhǔn)、系統(tǒng)校準(zhǔn)、一點(diǎn)校準(zhǔn) |
語言 | 內(nèi)置中文、英文 |
日歷 | 可顯示時(shí)間信息,也可以讓存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)帶上時(shí)間具有可追溯性 |
單位 | 公制、英制可轉(zhuǎn)換 |
聲音提醒 | 操作過程有蜂鳴聲提示 |
關(guān)機(jī)方式 | 手動(dòng)關(guān)機(jī)方式和自動(dòng)關(guān)機(jī)方式 |
V型槽 | 人性的V型槽結(jié)構(gòu)方便測量各種尺寸管道外表面的涂層 |
大平底 | 專用的大平底探頭結(jié)構(gòu)使儀器測量更加穩(wěn)定,重復(fù)性更高 |
防滑墊 | 專業(yè)設(shè)計(jì)的防滑墊配合機(jī)殼背面的防滑紋理使客戶長時(shí)間操作也不易疲勞,體現(xiàn)了科電客戶至上的一貫理念 |
配置:
主機(jī)1臺(tái)、F10探頭1支、樣片 1套、Fe鐵基 1個(gè)、五號(hào)(AA)電池 2節(jié)、說明書/合格證1套